Корзина
0 ₽
пуста
| Объем ssd | >512GB |
| Background Garbage Collection | Нет |
| gtdNumber | 10005030/040325/5051877 |
| GTIN | 00735858489041 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 70000 IOPS |
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
| rusName | [накопитель] Накопитель SSD Intel PCI-E x4 1Tb SSDPE2KX010T807 SSDPE2KX010T801 DC P4510 2.5" |
| Вес (грамм) | 131 |
| Вес брутто (грамм) | 161 |
| высота(см) | 0.5 |
| гарантия | 3 года |
| Горячая линия производителя | - |
| длина(см) | 18 |
| Для веб-сервера или файлового сервера | да |
| Для сервера баз данных | Нет |
| Интерфейс SSD | U.2 |
| Комплект поставки | ssd |
| Максимальные перегрузки | 1000 G |
| масса(кг) | 0.1 |
| Модель | SSDPE2KX010T807 |
| название | Накопитель SSD Intel PCI-E x4 1Tb SSDPE2KX010T807 SSDPE2KX010T801 DC P4510 2.5" |
| описание | SSD накопитель SSDPE2KX010T807 от компании Intel |
| ПО в комплекте | Нет |
| Поддержка TRIM | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Производитель | Intel |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | - |
| Рабочая температура | 0°C до 70°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | - |
| Размеры упаковки | 13.9 x 11 x 1.57 см |
| сайт производителя | http://www.intel.com/ |
| Скорость записи (Мб/с) | 1100 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2850 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| ширина(см) | 13 |
| Обьем накопителя SSD | 1000 |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Серия | DC P4510 |
| Габариты | 13 × 18 × 0.5 см |
| Бренд | INTEL |
| Вес | 0.1 кг |
